Если наш сайт отображается некорректно, значит в качестве браузера Вы используете Internet Explorer версии ниже 8 либо другой устаревший браузер. Для корректного отображения страниц нашего сайта, пожалуйста, обновите его или используйте любой другой современный браузер
С уважением, Администрация сайта компании Мотортехнология
| Ремонт коленчатых валов двигателя |
|
|
|
|
| Кол. валы отечественные | Ед. измер. | Цена, руб. | Груз. >70кг, руб. |
| Обработка поверхности под упорные полукольца | шт. | 275 | 358 |
| Полировка шеек (вал) | шт. | 280 | 364 |
| Шлифовка коленчатого вала ВАЗ | к/в | 920 | |
| Шлифовка коленчатого вала ГАЗ-402, 406 | к/в | 1150 | |
| Шлифовка коленчатого вала Москвич,Таврия | к/в | 1140 | |
| Шлифовка коленчатого вала ОКА | к/в | 570 | |
| Шлифовка коренных шеек Ваз | к/в | 550 | |
| Шлифовка поверхности под сальник | к/в | 90 | |
| Шлифовка шатунных шеек Ваз | к/в | 560 | |
| Балансировка коленвалов, отечественные: (стандартные детали) | |||
| Рядные симметричные | вал | 600 | |
| V-образные | вал | от 4500* | договорная |
| К/вал в сборе с маховиком ВАЗ | вал | 1000 | |
| К/вал с маховиком и корзиной сцепления ВАЗ | вал | 1500 | |
| К/вал c мах-ком, корзиной сцепл. и демпф.ВАЗ | вал | 2100 | |
| Балансировка ГАЗ | вал | плюс 25% | |
| Балансировка нестандартных деталей | шт. | от 3500* | договорная |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.8 г на деталь | цил. | 140 | |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.2 г на деталь | цил. | 190 | |
| Кол. валы иномарки | Ед. измер. | Цена, руб. | Груз. >70кг, руб. |
| Обраб. пов-ти под упор. полукольца | шт. | 300 | 390 |
| Полировка шеек | шейка | 70 | 91 |
| Правка центра | шт. | 140 | 182 |
| Шлифовка вала с узкими шейками (менее 20 мм) | к/в | плюс 50% | |
| Шлифовка вала с шлифовкой галтелей | к/в | плюс 50% | +50% |
| Шлифовка коленвала 4-х цил | шт. | 2620 | 3 406 |
| Шлифовка коленвала 5-6-х цил | шт. | 3420 | 4 446 |
| Шлифовка коленвала 8 цил | шт. | 3650 | 4 745 |
| Шлифовка коренных шеек 4-цил. | шт. | 1580 | 2 054 |
| Шлифовка коренных шеек 5-6-цил. | шт. | 2050 | 2 665 |
| Шлифовка коренных шеек 8 цил. | шт. | 2440 | 3 172 |
| Шлифовка поверхности под сальник | шт. | 100 | 130 |
| Шлифовка шатунных шеек 4-цил. | к/в | 1600 | 2 080 |
| Шлифовка шатунных шеек 5-6-цил. | к/в | 2100 | 2 730 |
| Шлифовка шатунных шеек 8-цил. | к/в | 2440 | 3 172 |
| Балансировка коленвалов, иномарки:(стандартные детали) | |||
| Рядные симметричные | вал | 1200 | 1 560 |
| в сборе с маховиком | вал | 1640 | 2 132 |
| с маховиком и корзиной сцепления | вал | 2260 | 2 938 |
| #с маховиком, корзиной сцепления и демпфером | вал | 2860 | 3 718 |
| V-образные (включая стоимость развесовки)# | вал | от5500* | договорная |
| Балансировка нестандартных деталей | шт. | от 7000* | договорная |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.8 г на деталь | цил. | 200 | 260 |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.2 г на деталь | цил. | 250 | 325 |
* - цена договорная
| Главная | | О Компании | | Новости | | Карта сайта | | Технологии | | Статьи | | Партнеры | | Представители | | Контакты |