Если наш сайт отображается некорректно, значит в качестве браузера Вы используете Internet Explorer версии ниже 8 либо другой устаревший браузер. Для корректного отображения страниц нашего сайта, пожалуйста, обновите его или используйте любой другой современный браузер
С уважением, Администрация сайта компании Мотортехнология
| Балансировка коленчатых валов |
|
|
|
|
|
| Балансировка коленвалов, отечественные: (стандартные детали) | |||
| Рядные симметричные | вал | 600 | |
| V-образные | вал | от 4500* | договорная |
| К/вал в сборе с маховиком ВАЗ | вал | 1000 | |
| К/вал с маховиком и корзиной сцепления ВАЗ | вал | 1500 | |
| К/вал c мах-ком, корзиной сцепл. и демпф.ВАЗ | вал | 2100 | |
| Балансировка ГАЗ | вал | плюс 25% | |
| Балансировка нестандартных деталей | шт. | от 3500* | договорная |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.8 г на деталь | цил. | 140 | |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.2 г на деталь | цил. | 190 | |
| Балансировка коленвалов, иномарки:(стандартные детали) | |||
| Рядные симметричные | вал | 1200 | 1 560 |
| в сборе с маховиком | вал | 1640 | 2 132 |
| с маховиком и корзиной сцепления | вал | 2260 | 2 938 |
| #с маховиком, корзиной сцепления и демпфером | вал | 2860 | 3 718 |
| V-образные (включая стоимость развесовки)# | вал | от5500* | договорная |
| Балансировка нестандартных деталей | шт. | от 7000* | договорная |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.8 г на деталь | цил. | 200 | 260 |
| Развесовка ШПГ с точностью до 0.2 г на деталь | цил. | 250 | 325 |
| * цена договорная |
| Главная | | О Компании | | Новости | | Карта сайта | | Технологии | | Статьи | | Партнеры | | Представители | | Контакты |